首页 > 价格行情 > 正文

8月9日郑棉期货价格早报:增仓上涨 放量突破

发布日期:2019-10-22 14:45:06 来源:农业资讯网
  8月8日,隔夜郑棉CF1801合约横向震荡,今日早盘调整后回升,午后在多头买盘推动下冲高震荡,日线形成阳线。日内成交量放大,持仓量大幅增加。基本面情况:现货市场调整,成交不多,山东、河北地产3128级提货出厂价格在15100-15300元/吨毛重,而疆棉内地库价格较高,双29级以上价格在16500-16800元/吨,实际商谈略有优惠,整体市场商家清理库存心态为主。长绒棉市场价格延续弱势局面,内地库137级销售价格在21500元/吨左右。
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CF70915000 15190 14980 15150 15070 6乌鲁木齐癫痫医院好不好5 38412 -6622 18742592 48606 -10814
CF71115100 15245 15010 15245 15125 160 22 -36湛江很专业的癫痫医院是哪家 12154 794 0
CF80115085 15380 15065 15330 15220 155 311362 96970 3320266 193942 40704
CF80315215 15215 15215 15215 15215 150 0 0 734 12 0
CF80515065 15330 15055 15295 15205 180 6780 1326 136378 32098 918
CF80715350 15350 15350 15350 15武汉治疗癫痫*医院350 260 2 -16 22 8 0
合计15136 15285 15113 15264 15198 162 356578 91622 22212146 275460 30808

主力CF709合约当日交易走势图

8月9日郑棉期货价格早报:增仓上涨 放量突破

8月9日郑棉期货价格早报:增仓上涨 放量突破

8月8日郑棉期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1中辉期货16587 7022 永安期货7866 -560 华信期货21021 1899
2海通期货16564 2934 华信期货6595 -1630 光大期货9908 2073
3华泰期货16207 2761 中信期货6320 225 中信期货9051 2648
4华信期货15081 8601 广发期货4761 350 永安期货8044 894
5中信期货13259 4735 方正中期4697 521 首创期货6009 341
6徽商期货10335 4959 招商期货4465 1072 招商期货5578 2792
7永安期货9206 2370 华泰期货3996 1228 东证期货3345 -19
8中信建投8060 4362 光大期货3706 201 海通期货3120 -970
9华安期货7878 857 东航期货3507 1030 金石期货2715 1646
10创元期货7153 5512 银河期货3410 635 长江期货2654 788
11招商期货6908 1180 海通期货3241 988 国投安信期货2644 447
12光大期货6586 1310 长江期货3188 -236 银河期货2625 312
13中银国际6519 -1876 东证期货2882 470 南华期货2573 -43
14东证期货6207 1732 国泰君安2827 122 中天期货2295 472
15金瑞期货6142 -1556 南华期货2411 -145 中粮期货2285 801
16方正中期6128 251 浙商期货2377 384 中原期货2160 1500
17长江期货6052 1959 中辉期货2250 1469 国贸期货2125 63
18东航期货5708 2527 宏源期货2143 274 国联期货2096 127
19国投安信期货5655 -477武汉治癫痫的中成药 兴证期货2060 1011 方正中期2018 47
20银河期货5641 351 中信建投2039 966 华泰期货1969 3
合计181876 49514 74741 8375 94235 15821

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行