首页 > 农业致富经 > 正文

5月23日郑棉期货早报:拉高换手 增仓打压

发布日期:2019-10-22 17:45:38 来源:农业资讯网
  5月22日,隔夜郑棉回升,今日盘中惯性上试后回落,午后受到空头卖盘压制下跌,日线形成长上影线的阴线。日内成交量放大,持仓量增加。基本面情况:现货市场调整,高低质量两极分化,山东等地地产3级小包棉价格在15200元/吨,4级在14600元/吨,目前多小型纺企采购加工低支纱。长绒棉市场延续小涨,阿克苏地区137级站台提货价在21700元/吨毛重,各轧花厂现货库存处于低位。且多数对后期价格看多。据悉,目前阿克苏地区棉花形势略显严峻,出苗率偏低,大部分棉田出苗率60-80%,为近几年很差。棉苗生长缓慢,生育进程同比偏晚10天左右。

北京哪家医院治疗小孩癫痫好武汉小孩癫痫病小发作
合约 开盘价 很高价 很低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF707 15460 15600 15385 15385 15445 -50 166 100 10796 1672 -46
CF709 15780 15995 15675 15680 15845 0 242884 56156 10305646 213650 9636
CF711 15600 15775 15520 15520 15645 -40 82 60 7126 1606 -8
CF801 15920 16055 15795 15805 15950 -5 22088 -3710 673106 57058 1760
CF803 15845 15845 15845 15845 15845 -100 0 0 582 26 0
CF805 16035 16140 15955 15955 16070 -15 960 -896 8726 5412 410
合计 15773 15902 15696 15698 15800 -35 266180 51710 11005982 279424 11752

主力CF709合约当日交易走势图

5月23日郑棉期货早报:拉高换手 增仓打压

5月23日郑棉期货早报:拉高换手 增仓打压

郑州治疗癫痫哪家医院好咸宁中医院治疗癫痫
5月22日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19747 7026 华信万达期货 12091 -117 华信万达期货 28255 -3804
2 华信万达期货 12775 345 招商期货 9255 439 永安期货 11596 -319
3 中辉期货 7302 1639 永安期货 8440 838 冠通期货 6041 131
4 华泰期货 6862 2164 方正中期 5539 378 银河期货 5735 68
5 中信期货 6824 -103 华泰期货 5468 -934 大有期货 3955 23
6 方正中期 6647 1569 广发期货 4615 228 首创期货 3928 789
7 徽商期货 6309 681 中信期货 4614 209 光大期货 3775 66
8 光大期货 5998 199 光大期货 4110 -26 招商期货 3693 1545
9 南华期货 5716 1280 海通期货 4047 -95 方正中期 3396 -271
10 华安期货 5166 262 国泰君安 3547 133 海通期货 2980 936
11 东航期货 5030 2040 南华期货 3133 224 中粮期货 2974 442
12 永安期货 5001 -135 银河期货 3094 -16 国联期货 2968 93
13 中信建投 4995 1284 东航期货 2654 -346 格林大华期货 2568 31
14 银河期货 4932 794 大连良运 2517 1095 南华期货 2531 96
15 创元期货 4692 2452 兴证期货 2376 -222 东证期货 2439 356
16 鲁证期货 4594 2208 浙商期货 2248 570 东航期货 2416 982
17 兴证期货 4324 -245 首创期货 2222 100 一德期货 2359 30
18 招商期货 4300 -6842 中金期货 2100 -379 华泰期货 2275 -130
19 国泰君安 4253 1368 大有期货 1991 -49 国泰君安 2247 304
20 中银国际 4102 682 中粮期货 1907 -99 中信期货 2063 -131
合计   129569 18668   85968 1931   98194 1237

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行