首页 > 特色产业 > 正文

2月5日盛泽纱线行情

发布日期:2019-10-22 15:09:05 来源:农业资讯网

武汉治癫痫的费用郑州治疗癫痫好的医院开封哪看癫痫看的好随州癫痫病到哪治
名称 规格 产地 01-22(/) 02-05(/) ±
纯棉纱 10s(OE) 山东 14400 14500 100
16s 江苏 14900 15000 100
21s 安徽 18700 18700 0
21s/2 山东 20300 20300 0
32s 江苏 23200 23200 0
40s 上海 24300 24300 0
J21s 山东 23500 23500 0
J32s 安徽 24900 24900 0
J40s 山东 27000 27000 0
纯涤纱 21s 山东 11500 11600 100
32s 浙江 12500 12700 200
45s 江苏 13500 13500 0
50s 陕西 14100 14200 100
涤粘纱
T65/R35
21s 江苏 14800 14800 0
32s 江苏 15800 15800 0
40s 安徽 16800 16800 0
32s/2 江苏 18500 18500 0
40s/2 上海 19700 19700 0
50s/2 福建 21200 21200 0
涤棉纱
T65/C35
16s 江苏 13200 13200 0
21s 山东 14300 14300 0
32s 安徽 15400 15400 0
45s 河北 18400 18400 0
60s 江苏 19700 19700 0
涤棉纱
T80/C20
21s 上海 12900 12900 0
32s 无锡 13900 13900 0
45s 上海 14700 14700 0
60s 江苏 17300 17300 0
涤棉纱
T90/C10
45s 江阴 13400 13400 0
50s 哈尔滨 14300 14300 0
60s 黑龙江 16100 16100 0
人棉纱 10s 南通 18900 18900 0
13s 南京 19100 19100 0
20s 浙江 19900 19900 0
30s 苏州 21100 21100 0
40s 江苏 22000 22000 0
40s/2 南京 23300 23300 0
50s 安徽 23500 23500 0
推荐阅读
点击排行